簡 介 最新消息 什麼是互助社 互助社之任務 社 員 放款辦法 入社規定 相關網站
 
 
歷年各項業務成長表
各項互助基金

獎勵辦法

公告
徵專職助理一名
高中、職畢
免經驗
年齡不拘
每月上班12日
歡迎社區族人應徵
年度 社員人數 股金結餘 貸款結餘 收益總額 開支總額 淨利總額 股息率(%) 利息攤還率(%)
85 291 20,004,335 21,955,489 2,345,060 711,328 1,633,732 6 4
86 303 22,407,460 21,478,286 2,478,703 887,894 1,590,809 5.32 3
87 307 24,468,241 19,629,633 2,600,034 956,406 1,643,628 5.38 0
88 330 26,359,950 19,583,603 2,808,765 1,101,294 1,707,471 5.38 0
89 356 27,488,398 22,792,849 2,727,875 1,180,028 1,547,847 5.28 2.5
90 365 28,474,581 22,885,543 2,627,606 1,218,586 1,409,020 3.72 2.5
91 409 28,881,694 23,645,259 2,642,017 1,282,864 1,359,153 3.62 2.5
92 429 28,038,453 25,767579 2,060,260 1,056,876 1,003,384 2.67 2.5
93 445 29,525,153 28,659,247 1,931,052 1,208,291 722,761 1.8 2.5
94 465 30,091,158 27,694,409 2,015,535 1,165,325 850,210 2.1 2.5

聯絡地址:台東縣長濱鄉竹湖村十七鄰三十三之二號
聯絡電話:089-832607